专家计划:大发叁号命中率:76% | 回报率:1409%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
790-792期 | 小 | 0791期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
789-791期 | 小 | 0789期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
788-790期 | 小 | 0788期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
787-789期 | 小 | 0787期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
786-788期 | 小 | 0786期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
783-785期 | 大 | 0785期 | 3,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
782-784期 | 小 | 0782期 7连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
781-783期 | 小 | 0781期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
780-782期 | 小 | 0780期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
779-781期 | 大 | 0779期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
778-780期 | 小 | 0778期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
777-779期 | 小 | 0777期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
774-776期 | 小 | 0776期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
771-773期 | 小 | 0773期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
770-772期 | 小 | 0770期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
767-769期 | 小 | 0769期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
764-766期 | 小 | 0766期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
762-764期 | 小 | 0763期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
761-763期 | 小 | 0761期 4连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
760-762期 | 小 | 0760期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
759-761期 | 大 | 0759期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
758-760期 | 小 | 0758期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
755-757期 | 小 | 0757期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
752-754期 | 小 | 0754期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
751-753期 | 小 | 0751期 3连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
750-752期 | 大 | 0750期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
747-749期 | 大 | 0749期 | 5,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
744-746期 | 小 | 0746期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
742-744期 | 小 | 0743期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
739-741期 | 小 | 0741期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
736-738期 | 小 | 0738期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
733-735期 | 小 | 0735期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
732-734期 | 小 | 0732期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
729-731期 | 小 | 0731期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
726-728期 | 小 | 0728期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
725-727期 | 小 | 0725期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
723-725期 | 小 | 0724期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
720-722期 | 小 | 0722期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
719-721期 | 大 | 0719期 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
716-718期 | 小 | 0718期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
714-716期 | 小 | 0715期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
711-713期 | 小 | 0713期 | 1,5,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。